Collier de serrage à double verrouillage (réparation de tuyaux avec un couplage de système d'étanchéité actif à 2 verrous)

  • Modèle: GRIP-D
  • Taille: OD φ180-φ2032mm
  • Scellage: EPDM, NBR, VITON, SILICONE
  • Qualité SS: AISI304, AISI316L, AISI316TI
  • Paramètre technique:GRIP-D 【VUE】

    DÉTAILS DU PRODUIT

    sd (2)

    Collier de serrage à double verrouillage (réparation de tuyaux avec un couplage de système d'étanchéité actif à 2 verrous)

    Le Grip-D est une pince de réparation de type en deux pièces, peut être installé sur les tuyaux sortants in situ, sans avoir besoin de retirer et de relayer les tuyaux. Cela en fait la solution idéale pour les réparations permanentes des joints de tuyaux, des fissures, etc.

    Il convient aux gros tuyaux, la pince de réparation de type en deux pièces peut réparer les tuyaux sans grand espace d'installation.

    Convient aux tuyaux OD φ180-φ2032mm

    Convient pour les matériaux de tuyaux: acier au carbone, acier inoxydable, cuivre, cunifère, fonte et fonte ductile, GRP, amiante-ciment, HDPE, MDPE, PVC, uPVC, ABS et autres matériaux.

    Pression de service jusqu'à 30 bars.

    L'avantage des colliers de réparation GRIP-D est qu'ils peuvent être installés sur des tuyaux existants en situation, sans qu'il soit nécessaire de retirer et de remplacer les tuyaux, le collier de réparation de tuyaux GRIP-R peut réparer les tuyaux vieillissants et corrosifs et la paroi du tuyau présente des trous ou des fissures . Lors de son installation, il suffit d'un collier de serrage pour envelopper la pièce de fuite et serrer le boulon. Ensuite, l'installation est terminée de manière idéale et fiable.

    Le diamètre extérieur du collier de réparation de tuyau à double verrouillage GRIP-D est compris entre 180 et 2032 mm. 

    sd (1)

    Paramètres techniques GRIP-D

    Diamètre extérieur du tuyau Plage de serrage Pression de travail Produit OD Largeur Distance entre les fiches de scellage Réglage de l'écart entre les extrémités des tuyaux Taux de couple Boulon
    OD Min max  Picture 1 Picture 2 Φ D B C sans insert de bande avec insert de bande (Max)
    (Mm) (Dans.) (Mm) (bar) (bar) (mm)  (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (Nm) M
    180 7,087 178-182 16 30 204 142 250 75 10 ~ 25 40 60 M12 × 2
    200 7,874 198-202 16 30 224 142 250 75 10 ~ 25 40 60
    219,1 8,626 216-222 16 30 251,1 142 250 75 10 ~ 25 40 60
    250 9.843 247-253 16 25 282 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    267 10,512 264-270 16 25 299 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    273 10,748 270-276 16 25 305 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    304 11,969 301-307 10 20 336 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    323,9 12,752 320-327 10 20 355,9 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    355,6 14 000 352-359 8,5 16 387,6 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    377 14.843 375-379 8,5 16 409 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    406,4 16 000 402-411 7,5 16 438 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    457,2 18 000 452-462 6,5 12 489 142 250 75 10 ~ 25 40 80
    508 20 000 503-513 6 10 540 142 250 75 10 ~ 25 40 120 M16 × 2
    558,8 22 000 554-564 5.5 10 590,8 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    609,6 24 000 605-615 5 10 641,6 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    711,2 28 000 708-715 4 5 743,2 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    762 30 000 758-766 4 5 794 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    812,8 32 000 809-817 4 5 844,8 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    914,4 36 000 910-918 4 5 946,4 142 250 75 10 ~ 25 40 160
    1016 40 000 1012-1020 4 5 1048 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1117,6 44 000 1113-1122 3,5 5 1149,6 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1219,2 48 000 1215-1224 3,5 5 1251,2 142 250 75 10 ~ 25 40 200
    1320,8 52 000 1316-1325 3 5 1352,8 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1422,4 56 000 1418-1427 3 5 1454,4 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1524 60 000 1519-1529 2,5 5 1556 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1625,6 64 000 1621-1631 2,5 5 1657,6 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1727,2 68 000 1722-1732 2,5 5 1759,2 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1828,8 72 000 1824-1834 2 5 1860,8 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    1930,4 76 000 1925-1935 2 5 1962,4 142 250 75 10 ~ 25 40 240
    2032 80 000 2027-2037 2 5 2064 142 250 75 10 ~ 25 40 240

    Sélection du matériau GRIP-D 

    Matériel / Composants V1 V2 V3 V4 V5 V6
    Enveloppe AISI 304 AISI 316L   AISI 316L AISI 316TI AISI 304
    Boulons AISI 304 AISI 316L   AISI 304 AISI 304 AISI 4135
    Bars AISI 304 AISI 316L   AISI 304 AISI 304 AISI 4135
    Anneau d'ancrage            
    Insert de bande (facultatif) AISI 301 AISI 301   AISI 301 AISI 301 AISI 301

    Matériau du joint en caoutchouc 

    Matériau du joint Médias Écart de température
    EPDM Toute la qualité des eaux, des eaux usées, de l'air, des solides et des produits chimiques -30 ℃ jusqu'à + 120 ℃
    NBR Eau, gaz, huile, carburant et autres hydrocanbons -30 ℃ jusqu'à + 120 ℃
    MVQ Liquide à haute température, oxygène, ozone, eau et ainsi de suite -70 ℃ jusqu'à + 260 ℃
    FPM / FKM Ozone, oxygène, acides, gaz, huile et carburant (uniquement avec insert en bande) 95 ℃ jusqu'à + 300 ℃
    Chat en ligne WhatsApp!